Glossar
| aktive Solarenergienutzung | Nutzung der Sonnenenergie mittels Kollektoren (Wärme oder Strom) |
| A/V-Verhältnis | Gibt das Verhältnis der Außenfläche zum Gebäudevolumen an. Je größer der Wert, desto weniger wirksame Abstrahlfläche hat ein Gebäude. |
| EEG | Erneuerbare Energien Gesetz |
| EFH | Einfamilienhaus |
| EnEV | Energieeinsparverordnung |
| EnWG | Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung |
| kWp | Kilowatt peak - Maximalleistung |
| MFH | Mehrfamilienhaus |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| passive Solarenergienutzung | Nutzung der Sonneneinstrahlung durch Fenster und auf Wandflächen |
| PHPP | Passivhaus-Projektierungspaket; Softwarepaket und Rechenstandard zur Wärmeberechnung von Passivhausbauten |
| RH | Reihenhaus |
| U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient; er gibt an, welche Wärmeleistung je m² Bauteilfläche und je Grad Temperaturunterschied abgegeben wird |




